ASSOCIAZIONE INGEGNERI ISCHIA
Covid – 19 – Ischia Monitoraggio della situazione
ultimo aggiornamento
20/01/2021
Il conteggio comprende anche le persone che hanno residenza sul territorio Ischitano ma che non dimorano stabilmente sull’isola
attualmente positivi
108
deceduti
25
guariti
1007
totale positivi
1140
positivi sull’isola
1128
ricoverati
0
Totale positivi per Comune
Forio : | 311 | (attuali:30) | (6) |
Lacco Ameno : | 78 | (attuali:7) | (9) |
Casamicciola Terme : | 115 | (attuali:6) | (1) |
Ischia : | 343 | (attuali:33) | |
Barano : | 138 | (attuali:28) | (6) |
Serrara Fontana : | 78 | (attuali:4) |
non dimorano stabilmente sull’isola
Mappa per Comune
I presenti dati sono elaborati ai soli fini statistici e non sostituiscono i dati ufficiali detenuti dalle autorità sanitarie
Abitanti per comune:
Forio : | 18.028 | abitanti | (2019) ISTAT |
Lacco Ameno : | 4.769 | abitanti | (2019) ISTAT |
Casamicciola Terme : | 8.053 | abitanti | (2019) ISTAT |
Ischia : | 20.245 | abitanti | (2019) ISTAT |
Barano : | 10.062 | abitanti | (2019) ISTAT |
Serrara Fontana : | 3.110 | abitanti | (2019) ISTAT |
Isola d’Ischia : 70.043 abitanti (2017) ISTAT
Dati positivi isolani:
Totale Positivi : | 1140 | (attuali:108) |
(22) |
Totale positivi sull’isola : | 1118 | (attuali:108) | |
Primo caso sull’isola : | 03/30/20 | (turista) | |
Primo caso isolano : | 13/03/20 | (barano) | |
Totali Guariti : | 25/03/20 | (787) | |
Totali ricoverati: | 35 | (attuali:0) | |
Seconda ondata: | 17/07/20 | (Forio) |
Decessi : 31/03/20 (Barano) 13-21/04/20 (Serrara)
non dimorano stabilmente sull’isola
Contagi rispetto al giorno precedente:
Forio : | 311 | (+0) | (6) |
Lacco Ameno : | 78 | (+0) | (9) |
Casamicciola Terme : | 115 | (+0) | (1) |
Ischia : | 343 | (+0) | |
Barano : | 138 | (+0) | (6) |
Serrara Fontana : | 78 | (+0) |
non dimorano stabilmente sull’isola
Primo contagio per comune:
Forio : | 13/03/20 | (03/03/20) |
Lacco Ameno : | 08/04/20 | |
Casamicciola Terme : | 02/04/20 | (06/03/20) |
Ischia : | 20/03/20 | |
Barano : | 13/03/20 | |
Serrara Fontana : | 20/03/20 |
non dimorano stabilmente sull’isola