ASSOCIAZIONE INGEGNERI ISCHIA

INFO METEO ISCHIA – Monitoraggio dati pluviometrici

RADAR PIOGGIA ISCHIA

SENSORI PLUVIOMETRICI ISCHITANI

WEBCAM MARONTI

RADAR DPC

WEBCAM FORIO

WEBCAM ISCHIA PORTO

Per la tua privacy YouTube necessita di una tua approvazione prima di essere caricato. Per maggiori informazioni consulta la nostra Privacy Policy.

WEBCAM CASAMICCIOLA TERME

WEBCAM CASAMICCIOLA TERME

PLUVIOGRAMMA DELLE PRECIPITAZIONI E RELATIVA PRECIPITAZIONE CUMULATA

SERIE STORICA DEI MASSIMI ANNUALI DI DIVERSA DURATA

Serie storiche di durate pari a 10 min, 20 min, 30 min, 1h, 3h, 6h, 12h, 24h

Stazione pluviometrica di Forio ID SENSORE: 33430

Anno Max_10m Max_20m Max_30m Max_1h Max_3h Max_6h Max_12h Max_24h
2007 11 17.6 23.6 27.2 54.6 55.4 55.6 62.8
2008 10 15.6 19.4 26.2 40.6 43.4 44.6 63.8
evento 8-10 nov 2009 14.8 26.8 33.8 37.4 70.4 86.8 107 119.2
2010 16 28.4 30.4 33 51.8 53.4 56.6 74.4
2011 26.4 35.2 41.6 43.2 69.4 91.8 104.6 140.2
2012 11.8 15.6 17.6 26.8 40.8 51.6 67.2 84.4
2013 12.8 22 26.2 33.6 39.8 44.2 61.6 72.2
2014 12.8 19.4 21.4 24 33 34.8 38.4 38.4
2015 17.8 26 31.6 36.6 40.8 48.6 54.4 67.4
2016 20 29.8 37 41.4 64.8 70.4 72 74.2
2017 11 19.8 25.2 32.6 44 52.2 57.8 65.8
2018 17.4 26.2 34.8 43 53.4 66.2 68.4 69.2
2019 11 14.8 14.8 21.4 23.8 34.4 48.2 66
2020 13.2 18.6 21.6 22 28.8 34.2 34.4 44.8
2021 13.2 25.8 27.6 29.6 33.6 34 34 45.4
evento 26 nov 2022 11.2 20.6 31.6 57.6 97.6 131.4 168 176.8
evento 23 sett 2025 29.2 44.6 49.6 57 82.4 82.6 82.6 99.4
max 29.2 44.6 49.6 57.6 97.6 131.4 168 176.8
media 15.3 23.9 28.7 34.9 51.2 59.7 68.0 80.3

valori in mm di colonna d’acqua

Stazione pluviometrica di Ischia ID SENSORE:33436

Anno Max_10m Max_20m Max_30m Max_1h Max_3h Max_6h Max_12h Max_24h
2007 16.2 23 26.4 38 51.4 51.8 58.4 74.6
2008 9.6 18.8 24.8 40.2 59.4 62 62.8 77.4
evento 8-10 nov 2009 19.4 24.8 31.8 50.4 69.4 130.6 175 185.2
2010 20.4 38.6 46.4 61 87.8 92.8 97.6 100.2
2011 22.2 38.4 55.8 83.8 126.2 138 138.2 146.4
2012 11 18.2 20 21.2 42.8 54.2 57.8 57.8
2013 14 22.6 23.6 24.2 31.8 46.2 54 78.6
2014 14 16.8 18.6 25.2 30.4 31.8 36.6 49.2
2015 15.6 27.2 31.8 36.8 42 53.8 67.6 89.8
2016 21.6 35.8 38.6 40 63.6 80.6 81 81
2017 14 16.6 18.8 23.6 45.6 46.4 46.4 57.6
2018 13.4 18.4 24.4 40.2 49.8 51.2 54.2 57.2
2019 12.4 22.2 24.2 25.8 27.4 42.6 62 75
2020 15.2 18 19.2 21 32 39.4 40 50.2
2021 12 23.4 28.6 32.4 37.6 39.6 44.8 45
evento 26 nov 2022 12 19.4 26.8 40.6 62.8 118.6 156 162.4
evento 23 sett 2025 20.4 34.4 47.2 62.6 65.0 65.2 65.2 76.8
max 22.2 38.6 55.8 83.8 126.2 138 175 185.2
media 15.5 24.5 29.8 39.2 54.4 67.3 76.3 86.1

valori in mm di colonna d’acqua

Stazione pluviometrica di Piano Liguori ID SENSORE:33433

Anno Max_10m Max_20m Max_30m Max_1h Max_3h Max_6h Max_12h Max_24h
2007 13 22.2 26.4 41.4 66.2 66.8 67 70.4
2008 16.2 24.6 30 31.8 44.6 46.8 50.4 80.8
evento 8-10 nov 2009 12.4 17 21.2 24 38 44.2 64.6 72.6
2010 8.6 16.8 18 22.6 28 37.6 40.8 43.6
2011 19.8 24.2 28.2 36 47.4 61.8 62.2 67.4
2012 15.6 19.6 22.8 24.6 27.6 36.6 39.2 39.2
2013 13 18 18.8 20.2 41.2 43.2 46 83.4
2014 10.8 16.8 17.8 26.4 27.4 27.4 37.8 52.6
2015 15.8 21.4 24.8 29.2 35 42 45 57.2
2016 25 32.2 37.4 39.8 51.6 57.4 58.6 60
2017 24.8 25.6 28.6 31.4 39.2 42.8 54.2 69.2
2018 17 25.4 31 38.8 54.6 57.6 60 67.8
2019 9.4 13.6 20 25.6 42.4 50.6 61.8 62.2
2020 11.6 17.8 22.6 35 55.4 71 71 72.6
2021 13 21.4 22.2 25.6 37.2 39 41.8 47.8
evento 26 nov 2022 9.8 18.4 27.4 43.6 63.4 93.4 142.8 149.8
evento 23 sett 2025 27.4 37.6 34.2 44.8 48.2 48.2 48.2 50.8
max 27.4 37.6 37.4 44.8 66.2 93.4 142.8 149.8
media 15.5 21.9 25.4 31.8 44.0 51.0 58.3 67.5

valori in mm di colonna d’acqua

Stazione pluviometrica di Monte Epomeo ID SENSORE:18955

Anno Max_10m Max_20m Max_30m Max_1h Max_3h Max_6h Max_12h Max_24h
2001 23.4 43.2 45.4 52.8 65.8 76.6 76.6 76.6
2002 18.8 33.4 37.6 39.4 42.4 49.4 53.6 78.8
2003 15.2 24.4 25.6 26.8 29.2 35.4 37.6 42.6
2004 7.6 12.4 18 24.6 25.8 29.4 38 44.8
2005 19.2 29.4 44.2 51 55 56.6 56.6 56.6
evento 29-30 apr 2006 14.6 24.4 29.2 39 52.4 53.8 57.6 59.4
2007 13.6 23.8 31.8 47.8 70.6 71 71.2 71.2
2008 12 20.6 21 24.6 29.2 36.8 40.8 73.6
evento 8-10 nov 2009 10.6 14.4 17.4 23.6 32.8 44.4 52 54.8
2010 14.4 24.6 31.4 51.8 68 68 70.6 73
2011 19.4 36.4 39.4 42 62.4 79 79.6 99.2
2012 15.4 20.2 23.2 25.2 26.4 36 45 65.8
2013 18 21.4 23.2 24.2 39.6 41.4 53 77.4
2014 15.6 22.6 24 27.2 28.8 28.8 40.2 41.4
2015 10.6 19.8 24.8 25.8 31.4 41.2 49.8 68.6
2016 12.2 19 21.6 31.6 45.2 50.8 51 52.6
2017 15.6 20.4 23.8 27 32.2 45 50.4 72.2
2018 13.6 21.4 28.6 33.6 41.4 52.4 54.6 55.4
2019 15 16.2 19.6 22.2 29 42.4 56.4 72.4
2020 12.8 19.8 20.2 21.2 33.6 39.8 41 43.4
2021 14.8 27 32.8 39 46 48.4 48.6 50.6
evento 26 nov 2022 13.4 19.6 30 50.4 82.6 109.4 137.8 145.4
evento 23 sett 2025 14.4 25.8 30.4 32.8 45 45.2 45.2 50.6
max 23.4 43.2 45.4 52.8 82.6 109.4 137.8 145.4
media 14.8 23.5 28.0 34.1 44.1 51.4 56.8 66.4

valori in mm di colonna d’acqua

Serie storica massimi annuali giornalieri Max_24h

Riferimento Forio Casamicciola Ischia Pilastri Ischia Porto
Anno mm mm mm mm
1918 111.9
1919 56.8
1920 53.5
1921 55.2
1922 51 79.3
1923 77 80.1
1924 49 44
1925 40.8 65
1926 39 104.1
1927 65.3 36.1
1928 80 50
1929 122 86.8
1930 45 29.8
1931 33 44.2
1932 39 35.2
1933 45.5 77.4
1934 32 58.2
1935 110 106.2
1936 35
1937 50 73.1
1938 65 50.3
1939 55 39.7
1940 47 49.4
1941 58.8 40.4
1942 45.6
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951 49.8 85.2
1952 34.8 44.3
1953 40 46
1954 30.7 40.6
1955 50 55.8
1956 28.8 37
1957 28.3 55.6 32.6 41
1958 42.5 66 60.7 60.1
1959 28.5 47.8 37 48
1960 58 62 63
1961 30.6 47 74.6
1962 55.6 31 46
1963 55.8 45.5 61
1964 47.6 42 98
1965 105.4 40 51.2
1966 37.8 49
1967 36 61
1968 43 180
1969 58.6 44
1970 46.4 45
1971 67 89.3
1972 39.5 53.4
1973 60.5 73
1974 72 68.4
1975 38.6 36.4
1976 47 74.2
1977 47
1978 41
1979 70
1980
1981
1982
1983 38
1984 87.4
1985 81
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992 41.2
1993
1994 66.6
1995 70.8
1996 126
1997 102.8
1998 65.2
1999 39
2000 57.8
2001 96.8
max 122 111.9 72 180
media 50.6 58.6 47.7 70.7